Indeks Sistem Merit
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Sistem Merit |
|
|
|
|
|
Angka | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3405 |
Nama | Indeks Sistem Merit |
Definisi | Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Angka |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | Standarisasi |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021