Rasio KDRT
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rasio KDRT |
18,40 |
73 |
2,50 |
2 |
|
Persen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 348 |
Nama | Rasio KDRT |
Definisi | Rasio ini biasanya dihitung dengan membandingkan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan atau didokumentasikan dengan jumlah populasi atau rumah tangga tertentu. Rasio KDRT dapat memberikan gambaran tentang prevalensi masalah ini di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. |
Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Satuan | Persen |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
Konsep | KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merujuk pada berbagai tindakan kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga atau pasangan hidupnya di dalam lingkungan rumah tangga. Rasio KDRT, atau yang juga dikenal sebagai |
Metodologi | KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merujuk pada berbagai tindakan kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga atau pasangan hidupnya di dalam lingkungan rumah tangga. Rasio KDRT, atau yang juga dikenal sebagai |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.036" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021