Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa |
2,95 |
2,95 |
2,95 |
72,58 |
|
Persen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 374 |
Nama | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa |
Definisi | Jumlah dan Proporsi Layanan Khusus Remaja: Mengukur jumlah layanan atau program yang secara khusus ditujukan untuk remaja, seperti sesi konseling remaja, lokakarya, kelompok dukungan remaja, dan informasi yang relevan dengan isu-isu remaja. Ketersediaan Sumber Daya Remaja: Mengukur ketersediaan materi informasi dan sumber daya yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh remaja, seperti brosur, buku, pamflet, dan materi digital yang disediakan di pusat tersebut. |
Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Satuan | Persen |
Urusan | Perlindungan Anak |
Konsep | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa |
Metodologi | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.036" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021