Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Persen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 375 |
Nama | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk |
Definisi | Mengukur jumlah individu atau keluarga yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan PKB/PLKB, seperti mengikuti pertemuan keluarga berencana, mengakses layanan kontrasepsi, atau mendapatkan informasi tentang perencanaan keluarga. |
Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Satuan | Persen |
Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
Konsep | sejauh mana program keluarga berencana (PKB) atau layanan keluarga berencana (PLKB) dapat melibatkan masyarakat dan diterapkan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. |
Metodologi | langkah-langkah yang sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengambil langkah-langkah berdasarkan hasil evaluasi. |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.036" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021