Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan |
6,68 |
6,68 |
6,68 |
100 |
|
Persen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 377 |
Nama | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan |
Definisi | Menghitung rasio atau perbandingan antara jumlah PPKBD yang aktif dengan jumlah desa serta Menentukan angka yang dianggap optimal untuk rasio PPKBD per desa/kelurahan, berdasarkan pedoman atau rekomendasi yang ditetapkan oleh otoritas atau organisasi terkait. atau kelurahan di wilayah tersebut. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut: Rasio PPKBD = (Jumlah PPKBD) / (Jumlah Desa/Kelurahan) |
Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Satuan | Persen |
Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
Konsep | merujuk pada perbandingan antara jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang tersedia dengan jumlah total desa atau kelurahan di suatu wilayah. Rasio ini membantu dalam mengukur ketersediaan tenaga kerja yang ditugaskan untuk memberikan layanan informasi, edukasi, dan dukungan dalam bidang keluarga berencana di tingkat desa atau kelurahan. |
Metodologi | Identifikasi Sumber Data: Tentukan sumber data yang akan digunakan untuk menghitung rasio. Sumber data ini dapat berasal dari perangkat daerah KB, lembaga terkait, atau basis data terkait, mengumpulkan data jumlah PPKBD, mengumpulkan data jumlah desa/kelurahan |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.036" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021