Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Jombang
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Jombang |
n/a |
n/a |
n/a |
2.498.483.400 |
|
Rupiah | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 382 |
Nama | Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Jombang |
Definisi | Merupakan jumlah dana yang secara khusus dialokasikan dari APBD Kabupaten Jombang dan ditujukan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga yang terkena dampak bencana, termasuk persiapan dan penanganan bencana serta pemulihan pasca-bencana.ang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan penduduk, mengendalikan kelahiran, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung perencanaan keluarga. |
Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
Satuan | Rupiah |
Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
Konsep | Merujuk pada alokasi dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program-program terkait kependudukan, keluarga dalam situasi bencana, dan pembangunan keluarga di wilayah kabupaten tersebut. |
Metodologi | Menentukan program-program yang berkaitan dengan kependudukan, keluarga dalam situasi bencana, dan pembangunan keluarga yang mendapat pembiayaan melalui APBD Kabupaten Jombang.Tinjau kebijakan dan rencana pembangunan daerah yang mendukung program-program tersebut, serta bagaimana program-program tersebut mendukung tujuan strategis Kabupaten Jombang. |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.036" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021