Jumlah grup kesenian
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah grup kesenian |
n/a |
n/a |
344 |
467 |
|
Grup | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 447 |
Nama | Jumlah grup kesenian |
Definisi | Jumlah satuan grup kesenian Kab.Jombang yang dikelolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Grup |
Urusan | Kebudayaan |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | "Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K.23.3517.038" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021