Jumlah gedung olahraga
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah gedung olahraga |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Grup | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 453 |
Nama | Jumlah gedung olahraga |
Definisi | Gedung yang di gunakan untuk kegiatan olahraga |
Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
Satuan | Grup |
Urusan | Kepemudaan dan Olahraga |
Konsep | Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat menjadi semakin baik. |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.058" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021