PAD Sektor Pariwisata
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | PAD Sektor Pariwisata |
697.819.000 |
107.423.000 |
106.945.000 |
653.199.000 |
|
Rupiah | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 458 |
Nama | PAD Sektor Pariwisata |
Definisi | Sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah |
Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
Satuan | Rupiah |
Urusan | Parawisata |
Konsep | Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat menjadi semakin baik. |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.058" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021