Rata-rata lama wisatawan tinggal
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rata-rata lama wisatawan tinggal |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Hari | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 459 |
Nama | Rata-rata lama wisatawan tinggal |
Definisi | Merupakan lama tinggal wisatawan disuatu kawasan wisata |
Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
Satuan | Hari |
Urusan | Parawisata |
Konsep | Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat menjadi semakin baik. |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.058" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021