Sosial Permendagri
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Sosial Permendagri |
|
|
|
100 |
100 |
Persen | Dinas Sosial |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 488 |
Nama | Sosial Permendagri |
Definisi | Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang segala sesuatu mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. |
Produsen Data | Dinas Sosial |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang segala sesuatu mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.052" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021