Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal |
10,58 |
10,97 |
17,55 |
|
|
Persen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 498 |
Nama | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal |
Definisi | Suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Persen |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | Kompetensi |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021