Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural |
66,04 |
70,81 |
55,93 |
54,53 |
|
Persen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 499 |
Nama | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural |
Definisi | Pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Persen |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | Kompetensi |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021