Sapi Potong
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Sapi Potong |
63.647 |
63.647 |
73.372 |
59.649 |
|
Ekor | Dinas Peternakan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 50 |
Nama | Sapi Potong |
Definisi | Jumlah Ternak yang hidup di Wilayah Kecamatan Se Kabupaten Jombang pada waktu tertentu |
Produsen Data | Dinas Peternakan |
Satuan | Ekor |
Urusan | |
Konsep | Jumlah Ternak Sapi Potong yang hidup pada tahun n |
Metodologi | Wawancara |
Teknik Pengumpulan | "Laporan Populasi Sapi Potong Tribulan Oleh Petugas P4H" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.054" |
Nomor SDSN | "test" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021