Persentase Pelanggaran Pegawai
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Persentase Pelanggaran Pegawai |
0,43 |
0,22 |
0,14 |
0,32 |
|
Persen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 503 |
Nama | Persentase Pelanggaran Pegawai |
Definisi | Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Persen |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | Pelanggaran |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021