Indeks Profesionalitas ASN
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Profesionalitas ASN |
58 |
58,39 |
60,24 |
60,56 |
|
Poin | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 504 |
Nama | Indeks Profesionalitas ASN |
Definisi | Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas dari seorang ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas pekerjaan/jabatannya |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Poin |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | Profesionalisme |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021