Jumlah ASN
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah ASN |
9.220 |
8.605 |
8.899 |
8.443 |
|
Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 505 |
Nama | Jumlah ASN |
Definisi | ASN Kabupaten Jombang |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Orang |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | ASN |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021