Persentase Penanganan Potensi Konflik (POLOKSOSBUD)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Persentase Penanganan Potensi Konflik (POLOKSOSBUD) |
n/a |
n/a |
63,04 |
67,40 |
|
Persen | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 542 |
Nama | Persentase Penanganan Potensi Konflik (POLOKSOSBUD) |
Definisi | Data Potensi Konflik |
Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Satuan | Persen |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat maka dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik yang mendasari kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik yang akan terjadi |
Metodologi | cross sectional |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.006" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021