Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orang | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
1.1. | Jumlah Pengungsi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orang |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 553 |
Nama | Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga |
Definisi | Pemantauan dalam konflik pertikaian antar warga |
Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Satuan | Orang |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat maka dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik yang mendasari kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik yang akan terjadi |
Metodologi | cross sectional |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.006" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021