Korban Unjuk Rasa
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Korban Unjuk Rasa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orang | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
1.1. | Korban Meninggal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orang | |
1.2. | Korban Luka-Luka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orang |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 562 |
Nama | Korban Unjuk Rasa |
Definisi | Pelaksanaan pemantauan dalam Unjuk Rasa |
Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Satuan | Orang |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat maka dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik yang mendasari kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik yang akan terjadi |
Metodologi | cross sectional |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.006" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021