PDRB ADHK
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | PDRB ADHK |
28.216.180 |
27.657.585 |
28.553.448 |
30.086.173 |
|
Rupiah (Juta) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 585 |
Nama | PDRB ADHK |
Definisi | Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu yang diukur berdasarkan harga konstan |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Rupiah (Juta) |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengukur Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu berdasarkan harga konstan |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "K01412" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021