PDRB ADHB
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | PDRB ADHB |
40.452.478 |
39.870.881 |
41.747.666 |
45.930.422 |
|
Rupiah (Juta) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 586 |
Nama | PDRB ADHB |
Definisi | Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu yang diukur berdasarkan harga berlaku |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Rupiah (Juta) |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengukur Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu berdasarkan harga berlaku |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "K01412" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021