Pertumbuhan Ekonomi
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pertumbuhan Ekonomi |
5,10 |
-1,98 |
3,24 |
5,37 |
|
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 587 |
Nama | Pertumbuhan Ekonomi |
Definisi | Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Persen |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengetahui perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "K01358" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021