Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan |
3,34 |
-2,04 |
2,61 |
5,24 |
|
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 588 |
Nama | Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan |
Definisi | Pertumbuhan PDRB yang dihitung dari 3 sektor unggulan, yaitu sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Persen |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengetahui rata- rata pertumbuhan PDRB sektor unggulan, yaitu sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan |
Metodologi | Rata-rata dari pertumbuhan PDRB sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021