PDRB Per Kapita
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | PDRB Per Kapita |
n/a |
n/a |
n/a |
22,52 |
|
Rupiah (Juta) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 589 |
Nama | PDRB Per Kapita |
Definisi | Indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Rupiah (Juta) |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengukur nilai PDRB tiap penduduk/jumlah populasi |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021