Umur Harapan Hidup/UHH (Tahun)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Umur Harapan Hidup/UHH (Tahun) |
72,27 |
72,40 |
72,49 |
|
|
Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 592 |
Nama | Umur Harapan Hidup/UHH (Tahun) |
Definisi | Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Nilai |
Urusan | |
Konsep | Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Rumusan |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "10410132" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021