Indeks Kesehatan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Kesehatan |
0,80 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
|
Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 593 |
Nama | Indeks Kesehatan |
Definisi | Ukuran tingkat kesehatan yang disajikan dalam data numerik |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Nilai |
Urusan | Pemberdayaan Masyarakat |
Konsep | Untuk mengukur nilai kesehatan pada wilayah tertentu |
Metodologi | Didapatkan dari Angka Harapan Hidup (AHH): AHH - AHH maks dibagi dengan AHH maks - AHH min |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021