Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) |
8,53 |
8,54 |
8,55 |
8,76 |
|
Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
1.1. | Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) |
13 |
13,27 |
13,57 |
|
|
Ton/Tahun | |
1.2. | Indeks Pendidikan |
0,65 |
0,65 |
0,66 |
|
|
||
1.3. | Pengeluaran Per Kapita/PPP (000 Rupiah) |
|
|
|
|
|
||
1.4. | Indeks Pengeluaran |
|
|
|
|
|
||
1.5. | Pertumbuhan IPM (%) |
|
|
|
|
|
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 594 |
Nama | Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) |
Definisi | Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Nilai |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengukur Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "10310034" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021