Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan |
11.533 |
11.261 |
11.394 |
11.579 |
|
Rupiah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 600 |
Nama | Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan |
Definisi | Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Rupiah |
Urusan | Statistik |
Konsep | Mengukur biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "10510005" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021