Indeks Gini
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Gini |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,31 |
|
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 601 |
Nama | Indeks Gini |
Definisi | Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Persen |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "Survei" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | " 33110011" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021