Tingkat Pengangguran Terbuka
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Tingkat Pengangguran Terbuka |
4,39 |
7,48 |
7,09 |
5,47 |
|
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 606 |
Nama | Tingkat Pengangguran Terbuka |
Definisi | Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Persen |
Urusan | Statistik |
Konsep | Untuk mengukur Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. |
Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi |
Teknik Pengumpulan | "survei" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "10210047" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021