Indeks Good Governance (IGG)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Good Governance (IGG) |
n/a |
n/a |
72,71 |
|
|
Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 608 |
Nama | Indeks Good Governance (IGG) |
Definisi | Ukuran capaian kinerja pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Profesional |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Persen |
Urusan | Sekretariat |
Konsep | untuk memantau capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang |
Metodologi | pengumpulan data primer dan sekunder |
Teknik Pengumpulan | "survei" |
Nomor Romantik | "V-22.3517.004 " |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021