Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dewan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dewan |
n/a |
n/a |
85,68 |
88,20 |
|
Poin | Sekretariat DPRD |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 609 |
Nama | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dewan |
Definisi | Salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) |
Produsen Data | Sekretariat DPRD |
Satuan | Poin |
Urusan | Sekretariat |
Konsep | Dalam rangka mengukur kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Survei" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021