Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
97,84 |
98,57 |
92,41 |
91,50 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 71 |
Nama | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
Definisi | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021