Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
100,87 |
102,69 |
94,58 |
96,48 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 72 |
Nama | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
Definisi | Persentase bayi baru lahir (0-28 hr) mendapatkan pelayanan kesehatan |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021