Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
85,89 |
91,70 |
99,98 |
100 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 74 |
Nama | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
Definisi | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021