Angka Kesehatan Penderita Hipertensi
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Angka Kesehatan Penderita Hipertensi |
29,33 |
35,40 |
75,39 |
66,83 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 77 |
Nama | Angka Kesehatan Penderita Hipertensi |
Definisi | Jumlah Penderita Hipertensi pada Umur 18 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021