Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta |
74 |
53 |
41 |
100 |
|
Orang | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 82 |
Nama | Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta |
Definisi | Jumlah Kasus Baru Penderita Kusta |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Orang |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021