Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani |
58,62 |
38,89 |
3,84 |
70 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 83 |
Nama | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani |
Definisi | Persentase Balita (12-59 bl) menderita Pneumonia yang dapat penanganan oleh tenaga kesehatan yang kompeten |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021