Rasio Guru Murid
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rasio Guru Murid |
|
|
|
|
|
Persen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
1.1. | Jumlah Guru SD/MI |
8.441 |
8.324 |
8.133 |
6.478 |
|
Orang | |
1.2. | Jumlah Murid SD/MI |
125.972 |
126.643 |
123.795 |
122.061 |
|
Orang | |
1.3. | Rasio Guru Murid SD/MI |
15 |
15 |
15 |
19 |
|
Persen | |
1.4. | Jumlah Guru SMP/MTS |
5.323 |
5.388 |
5.397 |
4.345 |
|
Orang | |
1.5. | Jumlah Murid SMP/MTS |
71,72 |
75,12 |
76,66 |
78.397 |
|
Orang | |
1.6. | Rasio Guru Murid SMP/MTS |
14 |
14 |
14 |
18 |
|
Persen |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 842 |
Nama | Rasio Guru Murid |
Definisi | Jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | "Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K.23.3517.038" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021