Perkembangan kondisi Bangunan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Perkembangan kondisi Bangunan |
|
|
|
|
|
Persen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
1.1. | Kondisi Bangunan Dalam Keadaan Baik (SD) |
92,99 |
69,01 |
73,86 |
|
|
Persen | |
1.2. | Kondisi Bangunan Dalam Keadaan Baik (SMP) |
47,12 |
68 |
78,87 |
|
|
Persen |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 849 |
Nama | Perkembangan kondisi Bangunan |
Definisi | Beberapa Data data yang menunjukan kondisi atau komponen penting dalam perkembang bangunanan |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | "Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K.23.3517.038" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021