Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) |
5,46 |
5,36 |
5,73 |
4,28 |
|
Promil | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 85 |
Nama | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) |
Definisi | Jumlah Pasien Tuberkulosis (TB) meninggal dalam kurun waktu 1 tahun |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Promil |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021