Angka Putus Sekolah
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Angka Putus Sekolah |
|
|
|
|
|
Persen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
1.1. | Angka Putus Sekolah (SD) |
0,01 |
0,20 |
0,20 |
0,22 |
|
Persen | |
1.2. | Angka Putus Sekolah (SMP) |
0,11 |
0,82 |
0,80 |
0,52 |
|
Persen |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 852 |
Nama | Angka Putus Sekolah |
Definisi | Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | "Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K.23.3517.038" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021