Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosisi
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosisi |
77,98 |
81,15 |
53,77 |
73,60 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 86 |
Nama | Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosisi |
Definisi | Persentase Penderita TB yang sembuh |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021