Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan |
n/a |
n/a |
n/a |
244 |
|
Buah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 861 |
Nama | Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan |
Definisi | Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Buah |
Urusan | Kebudayaan |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | "Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K.23.3517.038" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021