Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya |
n/a |
n/a |
n/a |
75 |
|
Buah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 862 |
Nama | Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya |
Definisi | Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Buah |
Urusan | Kebudayaan |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | "Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K.23.3517.038" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021