Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan |
81 |
81 |
195 |
261 |
|
Buah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 863 |
Nama | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan |
Definisi | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Buah |
Urusan | Kebudayaan |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | "Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K.23.3517.038" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021