Hasil Pengawasan Kearsipan / Kualitas Pengelolaan Arsip
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Hasil Pengawasan Kearsipan / Kualitas Pengelolaan Arsip |
n/a |
0 |
37,40 |
64,53 |
|
Nilai | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 884 |
Nama | Hasil Pengawasan Kearsipan / Kualitas Pengelolaan Arsip |
Definisi | Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. |
Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Satuan | Nilai |
Urusan | Kearsipan |
Konsep | - |
Metodologi | - |
Teknik Pengumpulan | "-" |
Nomor Romantik | "-" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021