Indeks Kualitas Perencanaan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Kualitas Perencanaan |
n/a |
0 |
|
93,95 |
|
Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 890 |
Nama | Indeks Kualitas Perencanaan |
Definisi | Ukuran kualitas perencanaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |
Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Satuan | Nilai |
Urusan | Sekretariat |
Konsep | untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |
Metodologi | Komposit dari aspek proses, isi, dan tindak lanut |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021