Nilai Sistem Merit
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Nilai Sistem Merit |
n/a |
262,50 |
n/a |
295,50 |
|
Angka | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 894 |
Nama | Nilai Sistem Merit |
Definisi | Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Angka |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | Kebijakan |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021